Railroad Road # Model Class   ReNumber # Cars Sound Constraints   Return To
1 Pennsylvania  1470 F7a EF-15a 1470   8       Enola
2 Pennsylvania  2208 GP30 EF-22 2208   14       Enola
3 Pennsylvania  2255 GP35 EF-25 2255   14       Enola
4 Pennsylvania  2268 GP35 EF-25 2268   14       Enola
5 Pennsylvania  229x GP35 EF-25 229x   14       Enola
6 Pennsylvania  2299 GP35 EF-25 2299   14       Enola
7 Pennsylvania  2308 GP35 EF-25 2308   14       Enola
8 Pennsylvania  2416 C425 AF-25 2416   14       Conway
9 Pennsylvania  2419 C425 AF-25 2419   14       Conway
10 Pennsylvania  2420 C425 AF-25 2420   14       Conway
11 Pennsylvania  2421 C425 AF-25 2421   14       Conway
12 Pennsylvania  2501 U25B GF25 2501   14       Conway
13 Pennsylvania  2506 U25B GF25 2506   14       Enola
14 Pennsylvania  3518 F7b EF-15a 3518   8       Enola
15 Pennsylvania  4335 FP7a EFP-15 4335   8       Harrisburg
16 Pennsylvania  4750 B1 B1 4750   15   Electric   Harrisburg
17 Pennsylvania  4751 B1 B1 4751   15   Electric   Harrisburg
18 Pennsylvania  4823 GG1 GG1 4823   0   MUed Only   Wilmington
19 Pennsylvania  4829 GG1 GG1 4829   22 Yes Electric   Enola
20 Pennsylvania  4844 GG1 GG1 4844   22 Yes Electric   Enola
21 Pennsylvania  4860 GG1 GG1 4860   0   MUed Only   Wilmington
22 Pennsylvania  4868 GG1 GG1 4868   22 Yes Electric   Enola
23 Pennsylvania  4916 GG1 GG1 4916   22 Yes Electric   Wilmington
24 Pennsylvania  5754 PA1 AFP-20 5754A   10       Harrisburg
25 Pennsylvania  5755 PA1 AFP-20 5755A   10       Harrisburg
26 Pennsylvania  5756 PA1 AFP-20 5756b   0   MUed Only   Harrisburg
27 Pennsylvania  5797 E8 EP-22 5797   12       Harrisburg
28 Pennsylvania  5887 E8 EP-22 5887   12       Harrisburg
29 Pennsylvania  6008 SD35 EF-25a 6008   14       Enola
30 Pennsylvania  6021 SD35 EF-25a 6021   14       Enola
31 Pennsylvania  6027 SD35 EF-25a 6027   14       Enola
32 Pennsylvania  6034 SD35 EF-25a 6034   14       Enola
33 Pennsylvania  6052 SD40 EF-30a 6052   16       Enola
34 Pennsylvania  6057 SD40 EF-30a 6057   16       Enola
35 Pennsylvania  6059 SD40 EF-30a 6059   16       Enola
36 Pennsylvania  6068 SD40 EF-30a 6068   16       Enola
37 Pennsylvania  6070 SD40 EF-30a 6070   16       Enola
38 Pennsylvania  6086 SD40 EF-30a 6086   16       Enola
39 Pennsylvania  6088 SD40 EF-30a 6088   16       Enola
40 Pennsylvania  6122 SD45 EF-36 6122   18       Enola
41 Pennsylvania  6142 SD45 EF-36 6142   18       Enola
42 Pennsylvania  6155 SD45 EF-36 6155   18       Enola
43 Pennsylvania  6174 SD45 EF-36 6174   18       Enola
44 Pennsylvania  6182 SD45 EF-36 6182   18       Enola
45 Pennsylvania  6185 SD45 EF-36 6185   18       Enola
46 Pennsylvania  6187 SD45 EF-36 6187   18       Enola
47 Pennsylvania  6200 SD45 EF-36 6200   18       Enola
48 Pennsylvania  6320 C630 AF-30 6320   16 Yes     Conway
49 Pennsylvania  6322 C630 AF-30 6322   16       Conway
50 Pennsylvania  6324 C630 AF-30 6324   16       Conway
51 Pennsylvania  6325 C630 AF-30 6325   16 Yes     Conway
52 Pennsylvania  6701 H2466 FS-24 6701 #### 14       Altoona
53 Pennsylvania  6802 RSD5 ARS16 6802   10       Conway
54 Pennsylvania  6858 RSD12 ARS-18a 6858   14       Conway
55 Pennsylvania  6911 SD9 ERS-17a 6911   25 Yes     Enola
56 Pennsylvania  7046 GP9 ERS-17  7046   14       Enola
57 Pennsylvania  7630 RS11 ARS-18 7630   14       Conway
58 Pennsylvania  8445 RS3 AS-16ms 8445   10       Harrisburg
59 Pennsylvania  8659 NW2 ES10 8659 #### 10       Enola
60 Pennsylvania  8677 NW2 ES10 8677 #### 10       Enola
61 Pennsylvania  9392 SW7 ES12 9392   10 Yes     Enola
62 Pennsylvania  9394 SW7 ES12 9394   10 Yes     Enola
                     
                     
Reading 7601 SD45 RSE-14 7601   18       Rutherford
Reading 7602 SD45 RSE-14 7602   18       Rutherford
Reading 2775 MP15DC MP15DC 2775   12       Rutherford
Reading 5516 GP30 RSE-14 5516   14       Rutherford